google33175f2e3129d8c7.html

male connectors

Short Description:

stainless steel male connectors metric table T PT-NPT TUBE MALE O.D. SIZE A B D E F G H 2 1/8 30.8 10 12.9 1 10 10 24.2 3 1/8 30.8 10 12.9 2 10 10 24.2 3 1/4 34.4 13 12.9 2 14 10 27.8 4 1/8 31.5 10 13.7 3 10 12 24.9 4 1/4 35.1 13 13.7 3 14 12 29.5 4 3/8 37.1 14 13.7 3 17 12 30.5 4 1/2 41.1 17 13.7 3 22 12 34.5 6 1/8 33.1 10 15.3 5 14 14 25.7 6 1/4 36.7 13 15.3 5 14 14 29.3 6 3/8 38.2 14 15.3 5 17 14 30.8 6 1/2 42.7 19 15.3 5 22 14 35.3 8 1/8 34....


  • FOB Price: US $0.5 - 9,999 / Piece
  • Min.Order Quantity: 100 Piece/Pieces
  • Supply Ability: 10000 Piece/Pieces per Month
  • Port: Shenzhen
  • Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
  • Product Detail

    Product Tags

    stainless steel male connectors

    metric table

    T PT-NPT
    TUBE MALE
    O.D. SIZE A B D E F G H
    2 1/8 30.8 10 12.9 1 10 10 24.2
    3 1/8 30.8 10 12.9 2 10 10 24.2
    3 1/4 34.4 13 12.9 2 14 10 27.8
    4 1/8 31.5 10 13.7 3 10 12 24.9
    4 1/4 35.1 13 13.7 3 14 12 29.5
    4 3/8 37.1 14 13.7 3 17 12 30.5
    4 1/2 41.1 17 13.7 3 22 12 34.5
    6 1/8 33.1 10 15.3 5 14 14 25.7
    6 1/4 36.7 13 15.3 5 14 14 29.3
    6 3/8 38.2 14 15.3 5 17 14 30.8
    6 1/2 42.7 19 15.3 5 22 14 35.3
    8 1/8 34.5 10 16.2 6 19 17 27.0
    8 1/4 37.5 13 16.2 6 19 17 30.0
    8 3/8 39.1 14 16.2 6 19 17 31.6
    8 1/2 43.6 17 16.2 5 22 17 36.1
    10 1/8 36.6 10 17.2 6 27 19 29.0
    10 1/4 39.7 13 17.2 8 22 19 32.1
    10 3/8 40.7 14 17.2 8 22 19 33.1
    10 1/2 44.5 17 17.2 8 22 19 36.9
    10 3/4 48.0 19 17.2 8 22 19 40.4
    12 1/8 39.1 10 22.8 5 27 22 29.0
    12 1/4 42.2 13 22.8 6 34 22 32.1
    12 3/8 43.2 14 22.8 8 24 22 33.1
    12 1/2 47.0 17 22.8 10 24 22 36.9
    12 3/4 50.0 19 22.8 10 27 22 40.4
    12 1 55.3 22 22.8 10 24 27 45.2
    14 3/8 43.9 14 24.4 8 24 27 33.8
    14 1/2 47.0 17 24.4 10 27 27 36.9
    14 3/4 49.0 19 24.4 10 24 27 40.4
    15 3/8 50.5 14 24.4 8 24 27 33.8
    15 1/2 43.9 17 24.4 10 24 27 36.9
    15 3/4 47.0 19 24.4 10 27 27 40.4
    16 3/8 50.0 14 24.4 8 24 27 33.8
    16 1/2 45.5 17 24.4 10 24 27 36.9
    16 3/4 48.5 19 24.4 12 27 30 40.4
    18 3/8 50.5 14 24.4 8 27 30 35.4
    18 1/2 55.3 17 24.4 10 27 30 38.4
    18 3/4 50.3 19 24.4 15 27 30 40.4
    18 1 55.3 22 24.4 15 34 32 45.2
    20 1/2 50.3 17 26.0 10 30 32 40.2
    20 3/4 52.3 19 26.0 15 30 32 42.2
    22 1/2 50.3 17 26.0 10 30 32 40.2
    22 3/4 52.3 19 26.0 16.5 30 32 42.2
    22 1 55.2 22 26.0 16.5 34 32 45.1
    25 1/2 55.5 17 31.3 10 34 38 43.2
    25 3/4 57.5 19 31.3 16.5 34 38 45.2
    25 1 60.4 22 31.3 20 34 38 48.1

    fractional table

    T PT-NPT
    TUBE MALE
    O.D. SIZE A B D E F G H
    1/16 1/18 26.5 10 8.6 1 10 10 22.7
    1/16 1/4 29.8 13 8.6 1 14 10 26.0
    1/8 1/8 30.8 10 12.7 3 12 10 24.2
    1/8 1/4 34.4 13 12.7 3 14 10 27.8
    1/8 3/8 35.6 14 12.7 3 17 10 29.0
    1/8 1/2 40.1 17 12.7 3 22 10 33.5
    3/16 1/8 31.5 10 13.7 3 12 12 24.9
    3/16 1/8 35.1 13 13.7 3 14 12 28.5
    1/4 1/8 33.1 10 15.3 5 14 14 27.7
    1/4 1/4 36.6 13 15.3 5 14 14 29.3
    1/4 3/8 38.2 14 15.3 5 17 14 30.8
    1/4 1/2 42.6 17 15.3 5 22 14 35.1
    1/4 3/4 46.1 19 15.3 5 27 14 38.8
    3/8 1/8 35.6 10 16.8 5 17 17 28.2
    3/8 1/4 38.8 13 16.8 6 17 17 31.3
    3/8 3/8 39.8 14 16.8 8 17 17 32.3
    3/8 1/2 44.1 17 16.8 8 22 17 36.8
    3/8 3/4 47.7 19 16.8 8 27 17 40.3
    1/2 1/8 39.2 10 22.8 5 22 22 29.0
    1/2 1/4 42.2 13 22.8 6 22 22 32.1
    1/2 3/8 43.2 14 22.8 8 22 22 33.1
    1/2 1/2 46.0 17 22.8 10 22 22 36.8
    1/2 3/4 50.4 19 22.8 10 27 22 40.3
    1/2 1 55.2 22 22.8 10 35 22 45.0
    5/8 3/8 43.9 14 24.4 8 24 27 33.8
    5/8 1/2 46.9 17 24.4 10 24 27 36.8
    5/8 3/4 50.4 19 24.4 12 27 27 40.3
    3/4 1/2 48.4 17 24.4 10 27 30 38.2
    3/4 3/4 50.4 19 24.4 15 27 30 40.3
    3/4 1 55.2 22 24.4 15 35 30 45.0
    1 1/2 55.4 17 31.3 10 35 38 43.1
    1 3/4 57.4 19 31.3 16.5 35 38 43.1
    1 1/2 60.4 22 31.3 20 35 38 43.1

  • Previous:
  • Next:

  • Send your message to us:

    • captcha

    Related Products